19-03-13四氯化锡今日报价
发布时间:2019-03-13
受原料价格波动,本公司无机锡系列产品报价参考如下:
品名 | 品级 | 含量 | 单价 | 单位 | 最小起订量 |
无水四氯化锡 | 工业级 | 99.465% | 79500元 | 吨 | 300公斤 |
结晶四氯化锡(五水) | 工业级 | 99.35% | 62500元 | 吨 | 25公斤 |
无水氯化亚锡 | 工业级 | 99.65% | 107200元 | 吨 | 300公斤 |
结晶氯化亚锡(二水) | 工业级 | 99.63% | 104200元 | 吨 | 25公斤 |
硫酸亚锡 | 工业级 | 99.555% | 93000元 | 吨 | 300公斤 |
以上价格,含税含运费,有效期7天
来料加工价格更优惠,详询18907218188 曹总